NUMEROS TELEFONICOS
DEPENDENCIAS | TELEFONOS |
---|---|
ALMACEN Y SUMINISTROS | 3108720562 |
AMBULANCIA | 3167440324 |
AREA DE AISLAMIENTO COVID 19 | 3185689597 |
ASIGNACION DE CITAS | 3223494089 |
CARTERA | 3108189030 |
CIRUGIA | 3213501032 |
CITAS MEDICAS | 3163590972 |
CONSULTA EXTERNA | 3102033803 |
CONSULTA EXTERNA – ASIGNACION DE CITAS | 3108189021 |
CONSULTA EXTERNA – ENFERMERIA | 3108763340 |
COORDINACION MEDICA | 3108763343 |
ETNOPABELLON | 3174428451 |
FACTURACION HOSPITALIZADOS | 3102033803 |
FACTURACIÓN HOSPITALIZADOS | 3185513489 |
FACTURACION URGENCIAS | 3102108506 |
FISIOTERAPIA | 3114699645 |
GERENCIA | 3114578214 |
LABORATORIO | 3185513262 |
RADIOLOGIA IMÁGENES DIÁGNOSTICAS | 3185502085 |
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA | 3108189015 |
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA | 3108608263 |
REFERENCIA Y FACTURACION | 3182163274 |
REFERENCIA Y FACTURACION | 3182174137 |
SALA COVID 19 | 3185508951 |
SIAU | 3185689597 |
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 3184560724 |
TALENTO HUMANO | 3114600835 |
TESORERIA WHATSAPP | 3182280054 |
TRABAJO SOCIAL | 3213463293 |
UMI | 3185527833 |
GERENCIA | 5840531 |
FACTURACIÓN URGENCIAS | 5840532 |
TRABAJO SOCIAL | 5840533 |
ALMACEN | 5841243 |
HOSPITALIZADOS | 5849155 |
TRABAJO SOCIAL | 5840168 |
GERENCIA | 5840045 |
0 thoughts on “NUMEROS TELEFONICOS”